↘
Schema :
5
bets :
39
max k :
1,218
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
15
k =
1,373
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | - | Slovan Bratislava | HC +1 1,71 | 2,03 HC -1 | |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina | - | Trencin | HC -1,5 1,88 | 1,83 HC +1,5 | |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce | - | Dukla B, Bystrica | HC -1 2,15 | 1,63 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice | - | Ruzomberok | HC -1 1,72 | 2,02 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | - | Spartak Trnava | Win 1,76 | 1,97 DC |
| 0 | k = 27,8 | - 100% |
| 1 | k = 5,05 | - 100% |
| 2 | k = 2,31 | - 100% |
| 3 | k = 2,12 | + 37,28% |
| 4 | k = 3,91 | + 37,28% |
| 5 | k = 18,13 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
15
k =
1,382
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер | - | Нафта Лендава | over 2,5 1,78 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор | - | Алюминий | over 2,5 1,77 | 1,95 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум | - | Олимпия Любляна | over 2,5 1,84 | 1,87 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура | - | Celje | over 2,5 1,77 | 1,95 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле | - | Радомлье | over 2,5 1,79 | 1,92 under 2,5 |
| 0 | k = 26,49 | - 100% |
| 1 | k = 4,92 | - 100% |
| 2 | k = 2,29 | - 100% |
| 3 | k = 2,12 | + 38,17% |
| 4 | k = 3,95 | + 38,17% |
| 5 | k = 18,37 | - 100% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,047
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce | - | Dukla B, Bystrica | over 3,5 2,27 | 1,58 under 3,5 | |
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | - | Slovan Bratislava | over 3,5 2,23 | 1,60 under 3,5 |
| 0 | k = 2,53 | + 4,74% |
| 1 | k = 1,79 | + 4,74% |
| 2 | k = 5,06 | - 100% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,175
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina | - | Trencin | over 3,5 1,83 | 1,90 under 3,5 | |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice | - | Ruzomberok | over 3,5 1,99 | 1,75 under 3,5 |
| 0 | k = 3,32 | - 100% |
| 1 | k = 1,73 | + 17,46% |
| 2 | k = 3,64 | + 17,46% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,114
| 2026 20 Sep 18:00 | Skalica | - | Železiarne Podbrezová | over 2,5 1,79 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | - | Spartak Trnava | over 2,5 1,73 | 2,02 under 2,5 |
| 0 | k = 3,92 | - 100% |
| 1 | k = 1,74 | + 11,29% |
| 2 | k = 3,1 | + 11,29% |
№ 1 Sum: 13,536 k : 20,298
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | Spartak Trnava | DC | 1,97 |
Roi ? : 274,55
№ 2 Sum: 17,781 k : 15,441
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice | - 1 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 3 Sum: 11,488 k : 23,9194
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce | - 1 | 2,15 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 4 Sum: 14,747 k : 18,6297
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina | - 1,5 | 1,88 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 5 Sum: 12,754 k : 21,5278
| 2026 19 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | - 1 | 2,03 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 6 Sum: 15,895 k : 17,2834
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice | - 1 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 20:00 | Spartak Trnava | DC | 1,97 |
Roi ? : 274,55
№ 7 Sum: 10,255 k : 26,7734
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce | - 1 | 2,15 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | Spartak Trnava | DC | 1,97 |
Roi ? : 274,55
№ 8 Sum: 13,480 k : 20,367
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce | - 1 | 2,15 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice | - 1 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 9 Sum: 13,176 k : 20,8525
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina | - 1,5 | 1,88 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | Spartak Trnava | DC | 1,97 |
Roi ? : 274,55
№ 10 Sum: 17,318 k : 15,8629
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina | - 1,5 | 1,88 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice | - 1 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 11 Sum: 11,173 k : 24,5729
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno | + 1 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina | - 1,5 | 1,88 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce | - 1 | 2,15 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 12 Sum: 11,394 k : 24,0964
| 2026 19 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | - 1 | 2,03 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | Spartak Trnava | DC | 1,97 |
Roi ? : 274,55
№ 13 Sum: 14,988 k : 18,3306
| 2026 19 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | - 1 | 2,03 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice | - 1 | 1,72 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 14 Sum: 9,679 k : 28,3955
| 2026 19 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | - 1 | 2,03 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Trencin | + 1,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce | - 1 | 2,15 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 15 Sum: 12,414 k : 22,1159
| 2026 19 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | - 1 | 2,03 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina | - 1,5 | 1,88 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Dukla B, Bystrica | + 1 | 1,63 |
| 2026 19 Sep 19:00 | Ruzomberok | + 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 | Win | 1,76 |
Roi ? : 274,55
№ 16 Sum: 14,037 k : 19,7009
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | under 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 276,34
№ 17 Sum: 13,667 k : 20,2348
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 18 Sum: 14,804 k : 18,6664
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | under 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 19 Sum: 13,667 k : 20,2348
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 20 Sum: 13,805 k : 20,0179
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 21 Sum: 12,732 k : 21,7044
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | under 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 276,34
№ 22 Sum: 13,802 k : 20,0221
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | under 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | under 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 276,34
№ 23 Sum: 13,448 k : 20,5647
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | under 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 24 Sum: 12,732 k : 21,7044
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | under 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 276,34
№ 25 Sum: 12,406 k : 22,2926
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 26 Sum: 13,448 k : 20,5647
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | under 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 27 Sum: 12,870 k : 21,4717
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | under 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 276,34
№ 28 Sum: 12,530 k : 22,0536
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 29 Sum: 13,583 k : 20,3443
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | under 2,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 30 Sum: 12,530 k : 22,0536
| 2026 19 Sep 18:30 | Копер - Нафта Лендава | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 19 Sep 21:15 | Марибор - Алюминий | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 16:00 | Браво Публикум - Олимпия Любляна | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 20 Sep 18:30 | Мура - Celje | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 20 Sep 21:15 | Бринье-Гросупле - Радомлье | over 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 276,34
№ 31 Sum: 57,688 k : 3,632
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno - Slovan Bratislava | under 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 209,49
№ 32 Sum: 59,466 k : 3,5234
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno - Slovan Bratislava | over 3,5 | 2,23 |
Roi ? : 209,49
№ 33 Sum: 82,876 k : 2,528
| 2026 19 Sep 19:00 | Zemplín Michalovce - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 21:30 | Komárno - Slovan Bratislava | under 3,5 | 1,6 |
Roi ? : 209,49
№ 34 Sum: 64,510 k : 3,6417
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina - Trencin | over 3,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice - Ruzomberok | over 3,5 | 1,99 |
Roi ? : 234,93
№ 35 Sum: 73,367 k : 3,2025
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina - Trencin | over 3,5 | 1,83 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice - Ruzomberok | under 3,5 | 1,75 |
Roi ? : 234,93
№ 36 Sum: 62,133 k : 3,781
| 2026 19 Sep 19:00 | Zilina - Trencin | under 3,5 | 1,9 |
| 2026 19 Sep 19:00 | FC Košice - Ruzomberok | over 3,5 | 1,99 |
Roi ? : 234,93
№ 37 Sum: 72,004 k : 3,0913
| 2026 20 Sep 18:00 | Skalica - Železiarne Podbrezová | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 222,59
№ 38 Sum: 61,560 k : 3,6158
| 2026 20 Sep 18:00 | Skalica - Železiarne Podbrezová | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 - Spartak Trnava | under 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 222,59
№ 39 Sum: 66,447 k : 3,3504
| 2026 20 Sep 18:00 | Skalica - Železiarne Podbrezová | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 20:00 | DAC 1904 - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 222,59
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment