↘
Schema :
2
bets :
44
max k :
1,818
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
22
k =
1,859
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | - | Podbrezova | Win 1,86 | 1,87 DC | |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | - | Trencin | Win 1,99 | 1,76 DC | |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | - | Skalica | Win 1,93 | 1,81 DC | |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | - | Slovan Bratislava | DC 1,50 | 2,43 Win | |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | - | Dukla B, Bystrica | Win 1,58 | 2,29 DC | |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | - | Spartak Trnava | DC 1,94 | 1,80 Win |
| 0 | k = 47,6 | - 100% |
| 1 | k = 7,51 | - 100% |
| 2 | k = 2,88 | - 100% |
| 3 | k = 2,09 | - 100% |
| 4 | k = 2,73 | + 85,9% |
| 5 | k = 6,79 | + 85,9% |
| 6 | k = 41,17 | + 85,9% |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
22
k =
1,777
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | - | Trencin | over 2,5 1,58 | 2,31 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | - | Skalica | over 2,5 1,81 | 1,95 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | - | Slovan Bratislava | over 2,5 1,72 | 2,06 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | - | Spartak Trnava | over 2,5 1,71 | 2,08 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | - | Dukla B, Bystrica | 12 2,12 | 1,68 under 3,5 | |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | - | Podbrezova | over 3,5 1,96 | 1,80 under 3,5 |
| 0 | k = 58,37 | - 100% |
| 1 | k = 8,76 | - 100% |
| 2 | k = 3,18 | - 100% |
| 3 | k = 2,18 | - 100% |
| 4 | k = 2,68 | + 77,66% |
| 5 | k = 6,22 | + 77,66% |
| 6 | k = 34,95 | + 77,66% |
№ 1 Sum: 22,587 k : 41,1688
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 2 Sum: 20,958 k : 44,3709
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | DC | 1,94 |
Roi ? : 929,48
№ 3 Sum: 15,587 k : 59,6688
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Dukla B, Bystrica | DC | 2,29 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 4 Sum: 36,585 k : 25,4129
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | DC | 1,5 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 5 Sum: 21,185 k : 43,8755
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 6 Sum: 22,709 k : 40,9487
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 7 Sum: 19,978 k : 46,5489
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | Win | 1,99 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 8 Sum: 36,772 k : 25,277
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | DC | 1,5 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 9 Sum: 15,661 k : 59,3497
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Dukla B, Bystrica | DC | 2,29 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 10 Sum: 21,061 k : 44,1336
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | DC | 1,94 |
Roi ? : 929,48
№ 11 Sum: 18,746 k : 49,6093
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | Win | 1,99 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 12 Sum: 32,358 k : 28,7339
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | Win | 1,99 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | DC | 1,5 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 13 Sum: 13,787 k : 67,4664
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | Win | 1,99 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Dukla B, Bystrica | DC | 2,29 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 14 Sum: 34,329 k : 27,0837
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | DC | 1,5 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 15 Sum: 21,308 k : 43,6409
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 16 Sum: 14,626 k : 63,5917
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Dukla B, Bystrica | DC | 2,29 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 17 Sum: 19,666 k : 47,2881
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | DC | 1,94 |
Roi ? : 929,48
№ 18 Sum: 25,245 k : 36,8326
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | DC | 1,5 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Dukla B, Bystrica | DC | 2,29 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 19 Sum: 33,946 k : 27,3894
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 | DC | 1,5 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | DC | 1,94 |
Roi ? : 929,48
№ 20 Sum: 14,453 k : 64,3097
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Trencin | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Dukla B, Bystrica | DC | 2,29 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | DC | 1,94 |
Roi ? : 929,48
№ 21 Sum: 18,537 k : 50,1693
| 2026 05 Sep 19:00 | Podbrezova | DC | 1,87 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | Win | 1,99 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok | DC | 1,94 |
Roi ? : 929,48
№ 22 Sum: 20,085 k : 46,2999
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce | Win | 1,99 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Skalica | DC | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | Slovan Bratislava | Win | 2,43 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice | Win | 1,58 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Spartak Trnava | Win | 1,8 |
Roi ? : 929,48
№ 23 Sum: 25,426 k : 34,9504
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 24 Sum: 27,686 k : 32,0973
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 888,32
№ 25 Sum: 32,073 k : 27,6965
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,68 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 26 Sum: 20,905 k : 42,5128
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 27 Sum: 21,222 k : 41,8592
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 28 Sum: 17,384 k : 51,0984
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 29 Sum: 23,592 k : 37,6537
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 30 Sum: 14,292 k : 62,1547
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 31 Sum: 21,948 k : 40,493
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,68 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 32 Sum: 18,930 k : 46,9271
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 888,32
№ 33 Sum: 19,708 k : 45,0969
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 34 Sum: 19,405 k : 45,801
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 35 Sum: 29,770 k : 29,8388
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,68 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 36 Sum: 17,457 k : 50,9165
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 37 Sum: 14,525 k : 61,1992
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 38 Sum: 26,780 k : 33,1714
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,68 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 39 Sum: 23,118 k : 38,4421
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 888,32
№ 40 Sum: 26,378 k : 33,6894
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,68 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
№ 41 Sum: 22,753 k : 39,0423
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 888,32
№ 42 Sum: 34,924 k : 25,4356
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | under 3,5 | 1,68 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 888,32
№ 43 Sum: 25,699 k : 34,58
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 888,32
№ 44 Sum: 16,146 k : 55,0507
| 2026 05 Sep 19:00 | Zemplin Michalovce - Trencin | under 2,5 | 2,31 |
| 2026 05 Sep 19:00 | KFC Komarno - Skalica | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 05 Sep 21:30 | DAC 1904 - Slovan Bratislava | over 2,5 | 1,72 |
| 2026 06 Sep 20:00 | Ruzomberok - Spartak Trnava | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Kosice - Dukla B, Bystrica | over 3,5 | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Zilina - Podbrezova | over 3,5 | 1,96 |
Roi ? : 888,32
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment